Molino Bio Bio — Planta Los Ángeles
| Desde | Hasta |
|---|---|
| 01-12-2025 | 07-12-2025 |
1. Por ley de Muestra y Contramuestra
Contenido de Gluten
| Extra Fuerte | Fuerte | Intermedio | Débil | Súper Débil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gluten Húmedo (%) | ≥ 35,0 | 30,0 - 34,9 | 25,0 - 29,9 | 20,0 - 24,9 | < 20,0 |
| Precio Actual | Sin Compra | Sin Compra | Sin Compra | Sin Compra | Sin Compra |
| Precio Estimado Próximo Período | Sin Compra | Sin Compra | Sin Compra | Sin Compra | Sin Compra |
| Parámetro | Rango | Descuento | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Peso Hectolitro (kg/Hl) | ≥ 83 | - | 1% en precio |
| Entre 80,0 y 82,9 | - | - | |
| Entre 78,0 y 79,9 | 1% en precio | - | |
| < 78,0 | Rechazado | - | |
| Gluten Index | > 80 | - | - |
| < 80 | Rechazado | - | |
| Humedad (%) | ≤ 13,5 | - | - |
| > 13,5 | Rechazado | - | |
| Falling Number (seg.) | ≥ 250 | - | - |
| < 250 | Rechazado | - | |
| Impurezas (%) | < 1% | - | - |
| Entre 1,0% y 4,0% | Tolerancia 1,0% | - | |
| > 4,1% | Rechazado | - | |
| Granos partidos, quebrados y chupados (%) | < 1% | - | - |
| Entre 1,0% y 5,0% | Tolerancia 1,0% | - | |
| > 5,1% | Rechazado | - | |
| Presencia granos agorgojados | Rechazado | ||
| Presencia de granos dañados por calor, heladas, verdes o inmaduros | Rechazado | ||
| Presencia de granos brotados | Rechazado | ||
| Granos con punta negra (%) | Rechazado | ||
2. Por venta por volumen o kilo corrido:
| Laboratorio de Ensayo | Molino Bio Bio S.A |
| Forma de Pago | 15 días a contar del viernes de la semana de la última entrega. Según precio vigente en la fecha de entrega. |